
| 社 名 | ショーワグローブ株式会社 | |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 星野 達也 | |
| 設 立 | 1954(昭和29)年10月 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 従業員数 | 384名(男性238名/女性146名) 連結従業員数:5,751名 (2024年12月31日現在) |
|
| 事業内容 | 家庭用・作業用・産業用各種手袋の製造・販売 クリーンルーム用各種手袋の製造・販売 環境調和型手袋の製造・販売 |
|
| 役 員 | 取締役副社長 | 田中 祐一朗 |
| 取締役 | 林 南平 | |
| 取締役 | 田中 久美子 | |
| 監査役 | 作花 良祐 | |
| 資本金 | 4,860万円 | |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行・三井住友銀行・播州信用金庫 | |
| 拠 点 | 本社 | 姫路 |
| 国内営業拠点 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡 | |
| 海外営業拠点 | アメリカ(SHOWA Americas & Oceania) カナダ(Ganterie Best Limitee) オランダ(Showa EMEA) |
|
| 関連企業 | SHORUBBER (MALAYSIA) SDN.BHD. SHOWA GLOVES VIETNAM CO., LTD. SHOWA Americas & Oceania Ganterie Best Limitee Showa EMEA SHOWA GLOVE MYANMAR Co., Ltd. Manufacturas Vista al Mar, S.A. キクロン株式会社 株式会社ウエルハーモニー |
|
| 売上高(連結) | 2020年度 | 売上金額394.5億円 |
| 2021年度 | 売上金額458.4億円 | |
| 2022年度 | 売上金額468.5億円 | |
| 2023年度 | 売上金額453.4億円 | |
| 2024年度 | 売上金額463.4億円(速報値) | |
|
||
